
说 明:本品有效成份为对氯间二甲苯酚,具有强劲的杀菌作用,用于厨房地面,灶头和清洁用具的消毒。
适用范围:饭堂厨房的地面,灶头和清洁用具。
使用方法:建议使用兑水比例为:1:200。可根据脏污程度和水的硬度调整用量。
产品特性:本品不含磷酸盐,可生物降解。
注意事项:1、切勿触及眼部。
2、切勿让孩童触及。
3、放置明凉处,避免阳光照射。
生产日期:
有效期: 两年
包装规格:4Kg/瓶。


厨房专用超浓缩杀菌消毒剂
| 默认合作物流:佳时达 |
| 地址 | 元/公斤 | 元/立方 | 到货天数 | | 地址 | 元/公斤 | 元/立方 | 到货天数 |
| 特区 | 香港 | 0.9 | 250 | 1 | 湖南省 | 詹州 | 0.55 | 145 | 2~3 |
| 澳门 | 2 | 350 | 1 | 琼海 | 0.55 | 145 | 2~4 |
| 广东省 | 深圳 | 0.25 | 70 | 1 | 澄迈 | 0.55 | 145 | 2~5 |
| 珠海 | 0.2 | 60 | 1 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1 | 230 | 4~5 |
| 汕头 | 0.3 | 90 | 1~2 | 大庆 | 1.2 | 250 | 5~6 |
| 广州 | 0.12 | 50 | 1 | 牡丹红 | 1.2 | 250 | 5~6 |
| 佛山 | 0.2 | 60 | 1 | 黑河 | 1.4 | 260 | 6~7 |
| 东莞 | 0.2 | 70 | 1 | 吉林省 | 吉林 | 1 | 230 | 4~5 |
| 梅州 | 0.3 | 90 | 1- | 长春 | 0.9 | 210 | 4~5 |
| 河源 | 0.35 | 90 | 1 | 通化 | 1 | 200 | 4~5 |
| 揭阳 | 0.35 | 90 | 1 | 辽宁省 | 沈阳 | 0.75 | 210 | 4~5 |
| 潮州 | 0.35 | 100 | 1 | 大连 | 0.8 | 210 | 5~6 |
| 汕尾 | 0.35 | 90 | 1 | 锦州 | 1 | 220 | 5~6 |
| 清远 | 0.3 | 70 | 1- | 朝阳 | 1 | 220 | 5~6 |
| 韶关 | 0.3 | 100 | 1~2 | 白城 | 1 | 220 | 5~6 |
| 肇庆 | 0.25 | 60 | 1 | 河北省 | 石家庄 | 0.55 | 160 | 3~4 |
| 顺德 | 0.25 | 50 | 1 | 保定 | 0.65 | 200 | 4~5 |
| 中山 | 0.25 | 60 | 1 | 邯郸 | 0.65 | 210 | 4~5 |
| 云浮 | 0.3 | 90 | 1- | 承德 | 0.65 | 210 | 4~5 |
| 惠州 | 0.25 | 70 | 1 | 无极 | 0.65 | 210 | 4~5 |
| 花都 | 0.25 | 50 | 1 | 秦皇岛 | 0.7 | 220 | 4~5 |
| 增城 | 0.2 | 80 | 1 | 沧州 | 0.7 | 210 | 4~5 |
| 从化 | 0.25 | 60 | 1 | 唐山 | 0.7 | 210 | 4~5 |
| 茂名 | 0.3 | 90 | 1 | 内蒙古 | 呼市 | 1 | 260 | 5~6 |
| 阳江 | 0.3 | 90 | 1 | 包头 | 0.8 | 260 | 5~6 |
| 湛江 | 0.3 | 90 | 1- | 鄂尔多斯 | 1.6 | 320 | 6~7 |
| 阳春 | 0.3 | 90 | 1- | 二连浩特 | 1.6 | 320 | 6~7 |
| 恩平 | 0.25 | 50 | 1 | 乌海 | 1.6 | 320 | 6~7 |
| 开平 | 0.25 | 50 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.1 | 280 | 6~7 |
| 台山 | 0.25 | 50 | 1 | 库尔勒 | 2.5 | 350 | 7~8 |
| 鹤山 | 0.25 | 50 | 1 | 甘萧省 | 兰州 | 0.7 | 200 | 4~5 |
| 海南省 | 海口 | 0.45 | 130 | 1~2 | 天水 | 0.9 | 210 | 5~6 |
| 三亚 | 0.55 | 145 | 1~2 | 酒泉 | 0.9 | 210 | 5~6 |
| 东方 | 0.55 | 145 | 2~3 | | 庆阳 | 0.9 | 210 | 5~6 |
| 宁夏 | 银川 | 0.85 | 210 | 5~6 | 浙江省 | 杭州 | 0.45 | 140 | 2~3 |
| 固原 | 1 | 250 | 6~7 | 宁波 | 0.45 | 140 | 2~3 |
| 陕西省 | 西安 | 0.55 | 265 | 3~4 | 温州 | 0.45 | 140 | 2~3 |
| 榆林 | 0.75 | 290 | 4~5 | 瑞安 | 0.5 | 140 | 2~3 |
| 汉中 | 0.75 | 290 | 4~5 | 湖州 | 0.65 | 160 | 3~4 |
| 渭南 | 0.75 | 290 | 4~5 | 义务 | 0.45 | 140 | 2~3 |
| 安康 | 0.75 | 290 | 4~5 | 永康 | 0.5 | 140 | 2~3 |
| 西藏 | 拉萨 | 2.5 | 350 | 7~8 | 台州 | 0.6 | 140 | 2~3 |
| 那曲 | 2.8 | 380 | 8~9 | 湖南省 | 长沙 | 0.35 | 120 | 1~2 |
| 青岛 | 0.55 | 160 | 3~4 | 湘潭 | 0.5 | 140 | 2~3 |
| 临沂 | 0.5 | 150 | 2~3 | 岳阳 | 0.5 | 140 | 2~3 |
| 威海 | 0.6 | 160 | 3~4 | 益阳 | 0.5 | 150 | 2~3 |
| 济宁 | 0.6 | 170 | 3~4 | 常德 | 0.5 | 150 | 3~4 |
| 聊城 | 0.6 | 170 | 3~4 | 张家界 | 0.55 | 150 | 3~4 |
| 即墨 | 0.6 | 170 | 3~4 | 怀化 | 0.55 | 150 | 2~3 |
| 菏泽 | 0.6 | 170 | 3~4 | 昭阳 | 0.5 | 150 | 2~3 |
| 潍坊 | 0.6 | 170 | 3~4 | 娄底 | 0.5 | 150 | 2~3 |
| 河南省 | 郑州 | 0.45 | 140 | 2~3 | 衡阳 | 0.45 | 140 | 1~2 |
| 信阳 | 0.6 | 160 | 3~4 | 郴州 | 0.45 | 150 | 1~2 |
| 漯河 | 0.6 | 160 | 3~4 | 永州 | 0.5 | 150 | 2~3 |
| 南阳 | 0.6 | 160 | 3~4 | 云南省 | 昆明 | 0.5 | 160 | 2~3 |
| 驻马店 | 0.6 | 160 | 3~4 | 大理 | 0.7 | 200 | 4~5 |
| 新乡 | 0.6 | 160 | 3~4 | 开远 | 0.75 | 200 | 4~5 |
| 安徽省 | 合肥 | 0.45 | 150 | 2~3 | 贵州省 | 贵阳 | 0.55 | 160 | 2~3 |
| 阜阳 | 0.6 | 165 | 3~4 | 遵义 | 0.6 | 180 | 3~4 |
| 蚌埠 | 0.6 | 165 | 3~4 | 安顺 | 0.6 | 180 | 3~4 |
| 安庆 | 0.6 | 165 | 3~4 | 六盘水 | 0.6 | 180 | 3~4 |
| 江苏省 | 南京 | 0.45 | 140 | 2~3 | 四川省 | 成都 | 0 | 200 | 3~4 |
| 苏州 | 0.5 | 150 | 2~3 | 绵阳 | 0.8 | 210 | 4~5 |
| 常州 | 0.5 | 150 | 2~3 | 德阳 | 0.8 | 210 | 4~5 |
| 常熟 | 0.55 | 150 | 2~3 | 自贡 | 0.8 | 210 | 4~5 |
| 泰州 | 0.55 | 160 | 3~4 | 南充 | 0.8 | 210 | 4~5 |
| 南通 | 0.55 | 160 | 3~4 | 宜宾 | 0.8 | 210 | 4~5 |
| 张家港 | 0.6 | 165 | 3~4 | 福建省 | 西昌 | 0.9 | 230 | 5~6 |
| 连云港 | 0.6 | 165 | 3~4 | 福州 | 0.4 | 130 | 2~3 |
| 镇江 | 0.6 | 160 | 3~4 | 厦门 | 0.35 | 120 | 2~3 |
| 湖北省 | 武汉 | 0.35 | 120 | 2~3 | 泉州 | 0.35 | 120 | 2~3 |
| 囊阳 | 0.5 | 140 | 3~4 | 漳州 | 0.35 | 120 | 2~3 |
| 黄石 | 0.5 | 160 | 3~4 | 石狮 | 0.35 | 120 | 2~3 |
| 孝感 | 0.5 | 150 | 3~4 | 莆田 | 0.4 | 130 | 2~3 |
| 宜昌 | 0.5 | 140 | 3~4 | 晋江 | 0.35 | 120 | 2~3 |
| 江西省 | 南昌 | 0.35 | 120 | 2~3 | 广西省 | 南宁 | 0.35 | 120 | 1~2 |
| 九江 | 0.5 | 140 | 3~4 | 桂林 | 0.35 | 120 | 1~2 |
| 萍乡 | 0.5 | 140 | 3~4 | 柳州 | 0.35 | 120 | 1~2 |
| 宜春 | 0.5 | 140 | 3~4 | 玉林 | 0.35 | 120 | 1~2 |
| 赣州 | 0.4 | 120 | 2~3 | 贵港 | 0.5 | 150 | 2~3 |
| 吉安 | 0.5 | 140 | 3~4 | 合浦 | 0.55 | 150 | 2~3 |
| 山西省 | 太原 | 0.55 | 150 | 3~4 | 梧州 | 0.35 | 120 | 1~2 |
| 晋中 | 0.6 | 180 | 4~5 | 百色 | 0.55 | 160 | 3~4 |
| 侯马 | 0.7 | 200 | 4~5 | 河池 | 0.55 | 160 | 3~4 |
| 运城 | 0.7 | 200 | 4~5 | 青海省 | 西宁 | 0.85 | 220 | 3~4 |
| 临汾 | 0.7 | 200 | 4~5 | 直辖市 | 北京 | 0.6 | 180 | 3~4 |
| 大同 | 0.7 | | 4~5 | 天津 | 0.6 | 180 | 3~4 |
| 晋城 | 0.7 | | 4~5 | 上海 | 0.45 | 130 | 2~3 |
| 长治 | 0.7 | | 4~5 | 重庆 | 0.7 | 180 | 3~4 |
| 忻州 | 0.7 | | 4~5 | |
| 注:以上价格按淡旺季上下浮动,本价格含发票税 |