致尊敬的客户们:
贝尔康全新款式,在刚结束的上海国际医疗展闪耀全场。贝尔康团队根据市场及国内外客户给予的宝贵建议,投入大量人力财力去设计新品,于今年4月份再CMEF展会中一口气推出3款新品。我们会持续加大研发力度,不断推陈出新。新设计,新外观,新功能,新专利,必将引爆外贸市场。各经销商注意了,时间就是金钱,效率及时生命。谁先引进,谁先致富,不要再等待中错失良机。
自从你进入此旺铺时,幸运就如约降临。各位潜在客户们,第一次看到不联系我们是你的错,合作后没有第二次,是我们的错,惊喜,满意和成功从你拨打我们电话的那一刻就已经开始。
惊喜QQ:2918776183, 惊喜电话:15767915505,如你不仅仅满足做经销商,请联系我们提供的手机号。




功能说明:
名称 | 功能 | 描述 |
F-1 | ℃/℉转换 | 温度单位设定 |
F-2 | 体温/物温转换 | 耳温/物温模式选择 显示BODY为耳温/额温模式 显示FACE为物温/耳温模式 |
F-3 | 时钟设置 | 设置好时钟后才能显示室温,时钟与室温交替显示,时间间隔30秒 |
F-4 | 温度偏差调节 | 根据具体的用户的肤色不同,发射出的红外线强度有区别,当您测出温度有偏差时,可通过此功能设置偏差值,确认进入子菜单后前面无符号代表正值,-号代表负值,范围为±3℃,分辨率为0.1℃(只适用于额温测量模式) |
F-5 | 橙色背光设定范围 | 橙色背光范围,默认值为37.5℃-37.9℃,可设置范围为±3℃ |
F-6 | 红色背光设定范围 | 红色背光范围,默认值为38.0℃-42.9℃,可设置范围为±3℃当橙色背光设置值与红色背光设置值有重叠时,红色值得优先。 |
特殊讯息:
特殊提示 | 原因 | 处理方法 |
ERR | 环境温度超出10℃~40℃范围 | 放置本产品于10℃~40℃环境中30分钟 |
HI | 测温对象温度>42.9℃ | 测量前请检查测量对象 |
LO | 测温对象温度<32.0℃ | 测量前请检查测量对象 |
全显 | 无法开机或开机后长时间显示全图 | 1.取出电池,30秒钟后重新装入新电池 2.更换新电池 |
规格表
型号 | MODEL:IT-903 |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.2℃/0.4℉ 35.5-42.0℃(95.9-107.6℉) ±0.3℃/0.5℉ 32.0-35.4℃(89.6-95.7℉) ±0.3℃/0.5℉42.1-42.9℃(107.8-109.2℉) |
功能 | 耳温、额温、室温、时钟、物体表面温度 |
测温范围 | 体温模式:32.0℃-42.9℃(89.6℉-109.2℉) 物温模式:0℃-100℃(32℉-212℉) |
三色背光 (用户可调) | 系统默认当体温处于32.0℃-37.4℃,显示绿色背光 当体温处于37.5℃-37.9℃时,显示橙色背光 当体温处于38.0℃-42.9℃时,显示红色背光 背光会持续15秒自动关闭 |
电源 | DC 3V(CR2032钮扣电池) |
使用环境 | 温度:10℃~+40℃湿度 ≤ 85% |
存放环境 | 温度:-20℃~+55℃ |
温馨提示:
1.测温前保持感温探头清洁,无脏物
2.前后测量请间隔10秒左右
3.测量时确保感温探头对准耳膜
本产品符合EN60601-1、EN12470-5要求标准
运输清单:
1.单位毛重: 220g /支 ( 含包装附件等)
2.数量/ 箱: 60 支/箱
3.单位净重: 6kg/箱
4.每箱毛重:: 13.35kg /箱